| 車種名 | 年 式 | 型 式 | 仕様 | 純正バルブ | ライトコレクション LED 信玄XR適応 | 備 考 | ||||
| Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | |||||
| ekカスタム | H25.6~ | B11W | HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
| ekスペース | H26.2~ | B11A | ハロゲン | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
| ekスペースカスタム | H26.2~H28.12 | B11A | HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
| H28.12~ | LED | LED | H16 | - | ||||||
| ekスポーツ | H14.9~H18.8 | H81W | ハロゲン | H1 | HB3 | - | HB3 | |||
| HID | D2S | HB3 | - | HB3 | ||||||
| H18.9~H25.2 | H82W | HID | D2S | HB3 | - | HB3 | ||||
| ekワゴン | H13.10~H18.8 | H81W | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.9~H25.2 | H82W | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| H25.6~ | B11W | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| i-MIEV(アイミーブ) | H21.7~H25.10 | HA3W | HID | D2S | HB3 | - | HB3 | |||
| H25.11~ | ハロゲン | H11 | HB3 | ※ | HB3 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
| LED | LED | HB3 | - | HB3 | ||||||
| RVR | H22.2~ | GA3W | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | ※ | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
| HID | D2S | HB3 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
| アウトランダー | H17.10~H24.10 | CW5W | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | HB3 | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
| HID | D2R | HB3 | H11 | - | HB3 | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||
| H24.10~H27.6 | GF#W | HID | D4S | HB3 | H11 | - | ※1 | ※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
|
| H27.6~ | LED | LED | HB3 | H16 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
| アウトランダーPHEV | H24.12~H27.6 | GG2W | ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
| HID | D4S | HB3 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
| H27.6~ | LED | LED | HB3 | H16 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
| ギャランフォルティス | H19.8~H27.3 | CY4A | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
| HID | D2S | H11 | - | |||||||
| ギャラン フォルティス スポーツバック |
H20.12~H27.3 | CX4A | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
| HID | D2S | H11 | - | |||||||
| デリカD2 | H23.3~H27.11 | MB15S | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
| HID | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
| H27.12~ | MB36S | ハロゲン | H4 | H11 | ||||||
| HID | D4R | H9 | H11 | D4R | ||||||
| デリカD2ハイブリッド | H29.1~ | MB46S | ハロゲン | H4 | H11 | |||||
| HID | D4R | H9 | H11 | - | ||||||
| デリカD2カスタム | H27.12~ | MB36S | LED | LED | H11 | - | H11 | |||
| デリカD2カスタム ハイブリッド |
H29.1~ | MB46S | LED | LED | H11 | - | H11 | |||
| デリカ D3 | H23.10~ | BM20 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| デリカ D5 | H19.1~ | CV1W/CV2W /CV5W |
HID | D2S | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 |
| ディグニティ | H24.7~H28.12 | BHGY51 | HID | D2S | H11 | - | ||||
| パジェロ | H18.10~ | V8#・V9# | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | H11 | H9 | ||
| HID | D2S | H9 | H11 | - | H9 | |||||
| プラウディア | H24.7~H28.12 | #Y51 | HID | D2S | H11 | - | ||||
| ミラージュ | H7.10~H11.6 | CJ/CK/CL | ハロゲン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | - | |||
| H24.8~ | A05A | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ※ | ※灯体に干渉するため装着不可 | |||
| H27.12~ | A03A | ハロゲン | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D8S | H16 | - | |||||||
| ランサー エボリューション8 |
H15.1~H17.2 | CT9A | ハロゲン | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | HB3 | HB4 | |
| HID | D2S | HB3 | HB4 | - | HB3 | HB4 | ||||
| ランサー エボリューション9 |
H17.3~H19.9 | CT9A | ハロゲン | H1 | HB3 | HB4 | - | HB3 | HB4 | |
| HID | D2S | HB3 | HB4 | - | HB3 | HB4 | ||||
| ランサー エボリューション10 |
H19.10~H28.4 | CZ4A | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | H11 | |||
| HID | D2S | H11 | - | H11 | ||||||