スバル
フォレスター
フォレスター
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| R7.4~ | SL5/SLG | LED仕様車 | 適合製品 |
| R3.9~R7.3 | SK5/SKE(後期型) | LED仕様車 | 適合製品 |
| H30.7~R3.8 | SK5/SK9/SKE(前期型) | ツーリング除く/LED仕様車 | 適合製品 |
| H30.7~R3.8 | SK9/SKE(前期型) | ツーリング/LED仕様車 | 適合製品 |
| H27.11~H30.6 | SJ5/SJG | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H27.11~H30.6 | SJ5/SJG | LED仕様車 | 適合製品 |
| H24.11~H27.10 | SJ系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H24.11~H27.10 | SJ系 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H19.12~H24.10 | SH5 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H19.12~H24.10 | SH5 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.1~H19.11 | SG5/9(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H17.1~H19.11 | SG5/9(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.2~H16.12 | SG5/9(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H14.2~H16.12 | SG5/9(前期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H12.1~H14.1 | SF5/9(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.2~H11.12 | SF5/9(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





