三菱
ランサーエボリューション
ランサーエボリューション
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H19.10~H26.12 | CZ4A | (X)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H19.10~H26.12 | CZ4A | (X)HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.3~H19.9 | CT9A | (IX)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H17.3~H19.9 | CT9A | (IX)HID仕様車 | 適合製品 |
| H15.1~H17.2 | CT9A | (VIII)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H15.1~H17.2 | CT9A | (VIII)HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.2~H14.12 | CT9A | (VII)GT-A/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H14.2~H14.12 | CT9A | (VII)GT-A/HID仕様車 | 適合製品 |
| H13.2~H14.12 | CT9A | (VII)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H13.2~H14.12 | CT9A | (VII)HID仕様車 | 適合製品 |
| H11.1~H13.1 | CP9A | (VI)トミー・マキネン仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H10.1~H13.1 | CP9A | (V・VI)ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H10.1~H13.1 | CP9A | (V・VI)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.8~H9.12 | CN9A | (IV)ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.8~H9.12 | CN9A | (IV)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.1~H8.7 | CE9A | (II・III)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H4.10~H5.12 | CD9A | (I)ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





