三菱
デリカスペースギア
デリカスペースギア
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H17.11~H18.12 | PD6W(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H16.10~H17.10 | PD6W(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H11.6~H14.7 | P##W(後期型) | エアロ仕様、除シャモニー/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.7~H16.9 | P##W(後期型) | ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.7~H16.9 | P##W(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.5~H9.6 | PE##W(前期型) | ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.5~H9.6 | PE##W(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





