三菱
RVR
RVR
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| R1.8~ | GA4W | LED仕様車 | 適合製品 |
| H29.2~R1.8 | GA4W(マイチェン2回目) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H29.2~R1.8 | GA4W | HID仕様車 | 適合製品 |
| H24.10~H29.1 | GA4W(マイチェン1回目) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H24.10~H29.1 | GA4W(マイチェン1回目) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H22.2~H24.9 | GA3W | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H22.2~H24.9 | GA3W | HID仕様車 | 適合製品 |
| H9.11~H14.8 | N6/N7系 | マップランププッシュスイッチ型/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.11~H14.8 | N6/N7系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.1~H9.10 | N1/N2系 | ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.1~H9.10 | N1/N2系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





