マツダ
プレマシー
プレマシー
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H22.7~H30.2 | CW系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H22.7~H30.2 | CW系 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H19.9~H22.6 | CR系(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H19.9~H22.6 | CR系(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.2~H19.8 | CR系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H17.2~H19.8 | CR系(前期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H15.1~H17.1 | CPW/CPEW(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H13.7~H17.1 | CP8W(後期型) | フィールドブレイク/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H13.7~H14.12 | CP8W/CPEW(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H11.2~H13.6 | CP8W(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





