マツダ
デミオ
デミオ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H26.9~R1.8 | DJ3/DJ5 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H26.9~R1.8 | DJ3/DJ5 | LED仕様車 | 適合製品 |
| H23.6~H26.8 | DE3#/DE5#/DEJFS(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H23.6~H26.8 | DE3#/DE5#/DEJFS(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H19.7~H23.5 | DE3#/DE5#(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H19.7~H23.5 | DE3#/DE5#(前期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.4~H19.6 | DY3#/DY5#(後期型) | クリア・スポーツテール仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H17.4~H19.6 | DY3#/DY5#(後期型) | クリア・スポーツテール仕様/HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.4~H19.6 | DY3#/DY5#(後期型) | ノーマルテール仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H17.4~H19.6 | DY3#/DY5#(後期型) | ノーマルテール仕様/HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3R/DY5R(前期型) | 4WD/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3R/DY5R(前期型) | 4WD/HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3W/DY5W(前期型) | 2WD・クリアテール仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3W/DY5W(前期型) | 2WD・クリアテール仕様/HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3W/DY5W(前期型) | 2WD・ノーマルテール仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H17.3 | DY3W/DY5W(前期型) | 2WD・ノーマルテール仕様/HID仕様車 | 適合製品 |
| H11.12~H14.7 | DW3W/DW5W(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.8~H11.11 | DW3W/DW5W(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





