日産
ブルーバードシルフィ
ブルーバードシルフィ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H21.5~H24.12 | G11(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H21.5~H24.12 | G11(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.12~H21.4 | G11(前期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H17.12~H21.4 | G11(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H15.2~H17.11 | G10(後期型) | 4灯式/HID仕様車 | 適合製品 |
| H15.2~H17.11 | G10(後期型) | 4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H12.8~H15.1 | G10(前期型) | 4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H12.8~H15.1 | G10(前期型) | 2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





