日産
ブルーバード
ブルーバード
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H10.9~H13.8 | U14(マイチェン2回目) | 4灯式/HID仕様車 | 適合製品 |
| H10.9~H13.8 | U14(マイチェン2回目) | 4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.9~H10.8 | U14(マイチェン1回目) | 4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.9~H13.8 | U14(後期型) | 2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.1~H9.8 | U14(前期型) | 4灯式 ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.1~H9.8 | U14(前期型) | 4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.1~H9.8 | U14(前期型) | 2灯式 ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H8.1~H9.8 | U14(前期型) | 2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.9~H7.12 | U13 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| S62.10~H3.8 | U12 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





