日産
セドリック
セドリック
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H13.12~H16.9 | Y34(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H13.12~H16.9 | Y34(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H9.6~H11.5 | Y33(後期型) | 丸型4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.6~H11.5 | Y33(後期型) | 丸型4灯式/HID仕様車 | 適合製品 |
| H9.6~H11.5 | Y33(後期型) | 角型2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H7.6~H9.5 | Y33(前期型) | 丸型4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H7.6~H9.5 | Y33(前期型) | 角型2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H5.6~H7.5 | Y32(後期型) | 丸型4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H5.6~H7.5 | Y32(後期型) | 角型2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.6~H5.5 | Y32(前期型) | 丸型4灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.6~H5.5 | Y32(前期型) | 角型2灯式/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| S62.6~H3.5 | Y31 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| S62.6~H3.5 | Y31 | シールドビーム仕様車 | 適合製品 |





