日産
シーマ
シーマ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H24.5~R4.8 | HGY51 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H18.2~H22.7 | F50(マイチェン2回目) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H15.11~H18.1 | F50(マイチェン1回目) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H13.1~H15.10 | F50 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H13.1~H15.10 | F50 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H8.6~H9.8 | Y33 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H5.9~H8.5 | Y32(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.8~H5.8 | Y32(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| S63.1~H3.7 | Y31 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





