トヨタ
グランビア
グランビア
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H11.8~H14.4 | VCH10W(マイチェン2回目) | エアロスポーツエディション/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H11.8~H14.4 | VCH10W(マイチェン2回目) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.8~H11.7 | VCH10W/RCH16W(マイチェン1回目) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H7.12~H9.7 | RCH1#系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H7.8~H7.11 | RCH1#系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





