トヨタ
クラウンマジェスタ
クラウンマジェスタ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H27.6~H30.4 | GWS/AWS210系 | LED仕様車 | 適合製品 |
| H25.9~H27.5 | GWS/AWS210系 | LED仕様車 | 適合製品 |
| H21.3~H25.8 | URS/UZS200系 | ナイトビュー装着車/HID仕様車 | 適合製品 |
| H21.3~H25.8 | URS/UZS200系 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H16.7~H21.2 | UZS18系 | ナイトビュー装着車/HID仕様車 | 適合製品 |
| H16.7~H21.2 | UZS18系 | HID仕様車 | 適合製品 |
| H13.8~H16.6 | UZS/JZS171系(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H11.9~H13.7 | UZS/JZS171系(前期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H9.7~H11.8 | JZS155/UZS150系(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.7~H11.8 | JZS155/UZS150系(後期型) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H7.8~H9.6 | JZS155/UZS150系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.10~H7.7 | JZS/UZS14系 | ルーフ仕様/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H3.10~H7.7 | JZS/UZS14系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





