トヨタ
カムリ/ビスタ
カムリ/ビスタ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H8.6~H10.6 | SV/CV40系(後期型) | ハードトップ/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.6~H8.5 | SV/CV40系(前期型) | ハードトップ/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.6~H8.5 | SV/CV40系(前期型) | セダン/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H6.6~H10.6 | SV/CV40系(後期型) | セダン/ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H4.6~H6.5 | VZV30系(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H2.7~H4.5 | VZV30系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H2.7~H4.6 | SV/CV30系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





