トヨタ
セリカ
セリカ
和暦表示に切替
| 年式 | 型式 | タイプ/仕様 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| H15.12~H18.4 | ZZT23#系(マイチェン2回目) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H14.8~H15.11 | ZZT23#系(マイチェン1回目) | HID仕様車 | 適合製品 |
| H11.9~H14.7 | ZZT23#系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H9.12~H11.8 | ST20#系(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H7.8~H9.11 | ST20#系(後期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H5.9~H7.7 | ST20#系(前期型) | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |
| H1.9~H5.8 | ST18#系 | ハロゲン仕様車 | 適合製品 |





